| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 140.350 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 0 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 73.540 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 66.810 |
| 7 | Kecamatan Sleman | 0 |
Informasi
| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 140.350 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 11.600 |
| 2 | Beras Medium | 94.370 |
| 3 | Beras Premium | 34.220 |
| 4 | Jagung | 0 |
| 5 | Kedelai | 40 |
| 6 | Kacang Tanah | 120 |
| 7 | Kacang Hijau | 0 |
Informasi
Daftar kelembagaan yang terkait dalam pengelolaan data cadangan pangan melalui aplikasi Sistem Informasi Cadangan Pangan DIY ini antara lain:
| # | Nama | Alamat | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 91 | Mirota Kampus C Simanjuntak | Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
| 92 | Mirota Kampus Supeno | Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
| 93 | Acar (Benjamin) | Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
| 94 | Alfamidi Tegalrejo | Yogyakarta | Kota Yogyakarta |