Sistem Informasi Cadangan Pangan DIY
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 18.500 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 18.500 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 0 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 0 |
Informasi
| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 0 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 0 |
| 2 | Beras Medium | 0 |
| 3 | Beras Premium | 0 |
| 4 | Kedelai | 0 |
| 5 | Kacang Tanah | 0 |
Informasi