Sistem Informasi Cadangan Pangan DIY
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 719.203 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 20.300 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 14.950 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 76.588 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 307.365 |
| 7 | Kecamatan Sleman | 300.000 |
Informasi
| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 20.300 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 5.500 |
| 2 | Beras Medium | 14.800 |
| 3 | Beras Premium | 0 |
| 4 | Kedelai | 0 |
| 5 | Ubi Kayu | 0 |
| 6 | Ubi Jalar | 0 |
Informasi