Sistem Informasi Cadangan Pangan DIY
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 173.965 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 0 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 99.250 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 74.715 |
| 7 | Kecamatan Sleman | 0 |
Informasi
| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 74.715 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 14.700 |
| 2 | Beras Medium | 30.200 |
| 3 | Beras Premium | 29.800 |
| 4 | Kedelai | 5 |
| 5 | Kacang Tanah | 10 |
| 6 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi