Sistem Informasi Cadangan Pangan DIY
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 130.935 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 37.250 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 0 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 93.685 |
| 7 | Kecamatan Sleman | 0 |
Informasi
| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 37.250 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 22.100 |
| 2 | Beras Medium | 2.500 |
| 3 | Beras Premium | 300 |
| 4 | Jagung | 12.000 |
| 5 | Kedelai | 350 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
Informasi