Sistem Informasi Cadangan Pangan DIY
# | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
---|---|---|
Total | 504.004 | |
1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
2 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
3 | Kabupaten Bantul | 0 |
4 | Kabupaten Gunung Kidul | 114.704 |
5 | Kota Yogyakarta | 0 |
6 | Kabupaten Sleman | 389.300 |
Informasi
# | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
---|---|---|
Total | 114.704 | |
1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 29.000 |
2 | Beras Medium | 65.704 |
3 | Beras Premium | 0 |
4 | Jagung | 20.000 |
5 | Kedelai | 0 |
6 | Ubi Kayu | 0 |
Informasi