| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 266.235 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 36.850 |
| 2 | Beras Medium | 54.000 |
| 3 | Beras Premium | 1.900 |
| 4 | Jagung | 0 |
| 5 | Kedelai | 173.485 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 0 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 54.000 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 26.350 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 27.500 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 0 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 150 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 0 |
Informasi