| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 483.655 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 304.700 |
| 2 | Beras Medium | 123.664 |
| 3 | Beras Premium | 54.016 |
| 4 | Jagung | 1.000 |
| 5 | Kedelai | 225 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 50 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 123.664 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 700 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 69.864 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 53.100 |
| 7 | Kecamatan Sleman | 0 |
Informasi