| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 257.998 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 34.900 |
| 2 | Beras Medium | 149.130 |
| 3 | Beras Premium | 73.900 |
| 4 | Jagung | 0 |
| 5 | Kedelai | 28 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 40 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 149.130 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 1.100 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 80.630 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 67.400 |
| 7 | Kecamatan Sleman | 0 |
Informasi