# | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
---|---|---|
Total | 22.000 | |
1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 14.000 |
2 | Beras Medium | 3.000 |
3 | Beras Premium | 0 |
4 | Jagung | 5.000 |
5 | Kedelai | 0 |
6 | Ubi Kayu | 0 |
7 | Ubi Jalar | 0 |
8 | Kacang Tanah | 0 |
9 | Kacang Hijau | 0 |
10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
# | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
---|---|---|
Total | 0 | |
1 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
2 | Kabupaten Bantul | 0 |
3 | Kabupaten Gunung Kidul | 0 |
4 | Kota Yogyakarta | 0 |
Informasi