| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 272.995 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 41.850 |
| 2 | Beras Medium | 55.500 |
| 3 | Beras Premium | 2.160 |
| 4 | Jagung | 0 |
| 5 | Kedelai | 173.485 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 0 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 173.485 | |
| 1 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
| 2 | Kabupaten Bantul | 173.485 |
| 3 | Kabupaten Gunung Kidul | 0 |
| 4 | Kota Yogyakarta | 0 |
Informasi