| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 18.500 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 12.000 |
| 2 | Beras Medium | 2.500 |
| 3 | Beras Premium | 0 |
| 4 | Jagung | 4.000 |
| 5 | Kedelai | 0 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 0 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 0 | |
| 1 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 2 | Kota Yogyakarta | 0 |
Informasi