| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 376.375 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 162.500 |
| 2 | Beras Medium | 153.150 |
| 3 | Beras Premium | 57.500 |
| 4 | Jagung | 3.000 |
| 5 | Kedelai | 150 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 75 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 75 | |
| 1 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 2 | Kota Yogyakarta | 0 |
| 3 | Kabupaten Sleman | 75 |
Informasi