| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 329.240 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 166.000 |
| 2 | Beras Medium | 152.040 |
| 3 | Beras Premium | 300 |
| 4 | Jagung | 10.300 |
| 5 | Kedelai | 500 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 100 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 300 | |
| 1 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
| 2 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 3 | Kabupaten Gunung Kidul | 300 |
| 4 | Kota Yogyakarta | 0 |
| 5 | Kabupaten Sleman | 0 |
Informasi