| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) | 
|---|---|---|
| Total | 266.235 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 36.850 | 
| 2 | Beras Medium | 54.000 | 
| 3 | Beras Premium | 1.900 | 
| 4 | Jagung | 0 | 
| 5 | Kedelai | 173.485 | 
| 6 | Ubi Kayu | 0 | 
| 7 | Ubi Jalar | 0 | 
| 8 | Kacang Tanah | 0 | 
| 9 | Kacang Hijau | 0 | 
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 | 
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) | 
|---|---|---|
| Total | 1.900 | |
| 1 | Kabupaten Kulon Progo | 0 | 
| 2 | Kabupaten Bantul | 1.750 | 
| 3 | Kabupaten Gunung Kidul | 0 | 
| 4 | Kota Yogyakarta | 150 | 
| 5 | Kabupaten Sleman | 0 | 
Informasi