# | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
---|---|---|
Total | 159.390 | |
1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 40.150 |
2 | Beras Medium | 98.250 |
3 | Beras Premium | 20.800 |
4 | Jagung | 40 |
5 | Kedelai | 50 |
6 | Ubi Kayu | 0 |
7 | Ubi Jalar | 0 |
8 | Kacang Tanah | 50 |
9 | Kacang Hijau | 50 |
10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
# | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
---|---|---|
Total | 50 | |
1 | Kota Yogyakarta | 50 |
Informasi