| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 634.632 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 136.900 |
| 2 | Beras Medium | 300.196 |
| 3 | Beras Premium | 5.430 |
| 4 | Jagung | 0 |
| 5 | Kedelai | 192.106 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 0 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 0 | |
| 1 | Kota Yogyakarta | 0 |
Informasi