| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 514.925 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 214.250 |
| 2 | Beras Medium | 246.835 |
| 3 | Beras Premium | 41.355 |
| 4 | Jagung | 12.000 |
| 5 | Kedelai | 410 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 75 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 0 | |
| 1 | Kota Yogyakarta | 0 |
Informasi