| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 344.375 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 157.000 |
| 2 | Beras Medium | 145.720 |
| 3 | Beras Premium | 36.500 |
| 4 | Jagung | 5.000 |
| 5 | Kedelai | 70 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 85 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 157.000 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 350 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 11.500 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 0 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 142.150 |
| 7 | Kecamatan Sleman | 3.000 |
Informasi