| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 195.439 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 32.950 |
| 2 | Beras Medium | 110.302 |
| 3 | Beras Premium | 51.987 |
| 4 | Jagung | 0 |
| 5 | Kedelai | 45 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 155 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 32.950 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 3.250 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 0 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 0 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 29.700 |
| 7 | Kecamatan Sleman | 0 |
Informasi