| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 77.720 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 0 |
| 2 | Beras Medium | 71.990 |
| 3 | Beras Premium | 5.730 |
| 4 | Jagung | 0 |
| 5 | Kedelai | 0 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 0 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 0 | |
| 1 | Kabupaten Sleman | 0 |
Informasi