| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 17.200 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 9.850 |
| 2 | Beras Medium | 6.500 |
| 3 | Beras Premium | 850 |
| 4 | Jagung | 0 |
| 5 | Kedelai | 0 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 0 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 0 | |
| 1 | Kabupaten Sleman | 0 |
Informasi