| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 735.734 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 398.459 |
| 2 | Beras Medium | 273.150 |
| 3 | Beras Premium | 64.075 |
| 4 | Jagung | 0 |
| 5 | Kedelai | 20 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 30 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 0 | |
| 1 | Kabupaten Sleman | 0 |
Informasi