| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 192.030 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 27.200 |
| 2 | Beras Medium | 129.830 |
| 3 | Beras Premium | 34.000 |
| 4 | Jagung | 1.000 |
| 5 | Kedelai | 0 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 0 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 0 | |
| 1 | Kabupaten Sleman | 0 |
Informasi