| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 491.985 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 228.400 |
| 2 | Beras Medium | 217.130 |
| 3 | Beras Premium | 43.285 |
| 4 | Jagung | 3.000 |
| 5 | Kedelai | 80 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 90 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 3.000 | |
| 1 | Kabupaten Gunung Kidul | 3.000 |
| 2 | Kota Yogyakarta | 0 |
Informasi