# | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
---|---|---|
Total | 223.305 | |
1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 29.650 |
2 | Beras Medium | 104.280 |
3 | Beras Premium | 2.375 |
4 | Jagung | 0 |
5 | Kedelai | 87.000 |
6 | Ubi Kayu | 0 |
7 | Ubi Jalar | 0 |
8 | Kacang Tanah | 0 |
9 | Kacang Hijau | 0 |
10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
# | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
---|---|---|
Total | 0 | |
1 | Kabupaten Gunung Kidul | 0 |
2 | Kota Yogyakarta | 0 |
Informasi