# | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
---|---|---|
Total | 29.080 | |
1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 14.000 |
2 | Beras Medium | 4.300 |
3 | Beras Premium | 5.600 |
4 | Jagung | 5.040 |
5 | Kedelai | 40 |
6 | Ubi Kayu | 0 |
7 | Ubi Jalar | 0 |
8 | Kacang Tanah | 50 |
9 | Kacang Hijau | 50 |
10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
# | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
---|---|---|
Total | 0 | |
1 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
Informasi