| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 543.679 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 189.500 |
| 2 | Beras Medium | 297.000 |
| 3 | Beras Premium | 27.990 |
| 4 | Jagung | 4.000 |
| 5 | Kedelai | 25.189 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 0 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 0 | |
| 1 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
Informasi