# | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
---|---|---|
Total | 29.080 | |
1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
2 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
3 | Kabupaten Bantul | 0 |
4 | Kabupaten Gunung Kidul | 22.000 |
5 | Kota Yogyakarta | 7.080 |
6 | Kabupaten Sleman | 0 |
Informasi
# | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
---|---|---|
Total | 23.900 | |
1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 14.000 |
2 | Beras Medium | 4.300 |
3 | Beras Premium | 5.600 |
Informasi