| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 1.817.761 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 1.110.550 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 312.611 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 13.300 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 78.100 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 303.200 |
Informasi
| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 3.037.606 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 2.027.650 |
| 2 | Beras Medium | 764.123 |
| 3 | Beras Premium | 49.788 |
| 4 | Jagung | 1.500 |
| 5 | Kedelai | 194.545 |
Informasi
Daftar kelembagaan yang terkait dalam pengelolaan data cadangan pangan melalui aplikasi Sistem Informasi Cadangan Pangan DIY ini antara lain:
| # | Nama | Alamat | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 91 | Sumber Rahayu | Karang Kemasan, Sumber Rahayu, Moyudan | Kabupaten Sleman |
| 92 | Sumber Sari | moyudan sleman | Kabupaten Sleman |
| 93 | Umbul Rejeki | Rejodani, Umbulmartani, Ngemplak | Kabupaten Sleman |
| 94 | Sumber Lestari | Sumberadi, Mlati | Kecamatan Sleman |