| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 183.820 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 0 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 79.190 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 104.630 |
| 7 | Kecamatan Sleman | 0 |
Informasi
| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 183.820 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 22.400 |
| 2 | Beras Medium | 110.475 |
| 3 | Beras Premium | 50.765 |
| 4 | Jagung | 0 |
| 5 | Kedelai | 70 |
| 6 | Kacang Tanah | 110 |
| 7 | Kacang Hijau | 0 |
Informasi
Daftar kelembagaan yang terkait dalam pengelolaan data cadangan pangan melalui aplikasi Sistem Informasi Cadangan Pangan DIY ini antara lain:
| # | Nama | Alamat | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 91 | Sumber Rahayu | Karang Kemasan, Sumber Rahayu, Moyudan | Kabupaten Sleman |
| 92 | Sumber Sari | moyudan sleman | Kabupaten Sleman |
| 93 | Umbul Rejeki | Rejodani, Umbulmartani, Ngemplak | Kabupaten Sleman |
| 94 | Sumber Lestari | Sumberadi, Mlati | Kecamatan Sleman |