| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 236.689 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 41.250 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 5.650 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 0 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 78.589 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 111.200 |
Informasi
| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 236.689 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 32.950 |
| 2 | Beras Medium | 151.552 |
| 3 | Beras Premium | 51.987 |
| 4 | Jagung | 0 |
| 5 | Kedelai | 45 |
| 6 | Kacang Tanah | 155 |
| 7 | Kacang Hijau | 0 |
Informasi
Daftar kelembagaan yang terkait dalam pengelolaan data cadangan pangan melalui aplikasi Sistem Informasi Cadangan Pangan DIY ini antara lain:
| # | Nama | Alamat | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 91 | Sumber Rahayu | Karang Kemasan, Sumber Rahayu, Moyudan | Kabupaten Sleman |
| 92 | Sumber Sari | moyudan sleman | Kabupaten Sleman |
| 93 | Umbul Rejeki | Rejodani, Umbulmartani, Ngemplak | Kabupaten Sleman |
| 94 | Sumber Lestari | Sumberadi, Mlati | Kecamatan Sleman |