| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 888.085 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 622.925 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 142.400 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 9.300 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 94.460 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 19.000 |
Informasi
| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 888.085 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 445.750 |
| 2 | Beras Medium | 420.665 |
| 3 | Beras Premium | 20.570 |
| 4 | Jagung | 1.000 |
| 5 | Kedelai | 100 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 0 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
Informasi
Daftar kelembagaan yang terkait dalam pengelolaan data cadangan pangan melalui aplikasi Sistem Informasi Cadangan Pangan DIY ini antara lain:
| # | Nama | Alamat | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 91 | Sumber Rahayu | Karang Kemasan, Sumber Rahayu, Moyudan | Kabupaten Sleman |
| 92 | Sumber Sari | moyudan sleman | Kabupaten Sleman |
| 93 | Umbul Rejeki | Rejodani, Umbulmartani, Ngemplak | Kabupaten Sleman |
| 94 | Sumber Lestari | Sumberadi, Mlati | Kecamatan Sleman |