| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 37.250 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 37.250 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 0 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 0 |
Informasi
| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 37.250 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 22.100 |
| 2 | Beras Medium | 2.500 |
| 3 | Beras Premium | 300 |
| 4 | Jagung | 12.000 |
| 5 | Kedelai | 350 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 0 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
Informasi
Daftar kelembagaan yang terkait dalam pengelolaan data cadangan pangan melalui aplikasi Sistem Informasi Cadangan Pangan DIY ini antara lain:
| # | Nama | Alamat | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 91 | Sumber Rahayu | Karang Kemasan, Sumber Rahayu, Moyudan | Kabupaten Sleman |
| 92 | Sumber Sari | moyudan sleman | Kabupaten Sleman |
| 93 | Umbul Rejeki | Rejodani, Umbulmartani, Ngemplak | Kabupaten Sleman |
| 94 | Sumber Lestari | Sumberadi, Mlati | Kecamatan Sleman |