| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 87.980 | |
| 1 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
| 2 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 3 | Kabupaten Gunung Kidul | 9.350 |
| 4 | Kota Yogyakarta | 78.630 |
| 5 | Kabupaten Sleman | 0 |
Informasi
| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 87.980 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 7.500 |
| 2 | Beras Medium | 70.564 |
| 3 | Beras Premium | 8.766 |
| 4 | Jagung | 1.000 |
| 5 | Kedelai | 150 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Kacang Tanah | 0 |
| 8 | Kacang Hijau | 0 |
| 9 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
Daftar kelembagaan yang terkait dalam pengelolaan data cadangan pangan melalui aplikasi Sistem Informasi Cadangan Pangan DIY ini antara lain:
| # | Nama | Alamat | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 91 | Sumber Rahayu | Karang Kemasan, Sumber Rahayu, Moyudan | Kabupaten Sleman |
| 92 | Sumber Sari | moyudan sleman | Kabupaten Sleman |
| 93 | Umbul Rejeki | Rejodani, Umbulmartani, Ngemplak | Kabupaten Sleman |
| 94 | Sumber Lestari | Sumberadi, Mlati | Kecamatan Sleman |