# | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
---|---|---|
Total | 29.080 | |
1 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
2 | Kabupaten Bantul | 0 |
3 | Kabupaten Gunung Kidul | 22.000 |
4 | Kota Yogyakarta | 7.080 |
5 | Kabupaten Sleman | 0 |
Informasi
# | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
---|---|---|
Total | 29.080 | |
1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 14.000 |
2 | Beras Medium | 4.300 |
3 | Beras Premium | 5.600 |
4 | Jagung | 5.040 |
5 | Kedelai | 40 |
6 | Ubi Kayu | 0 |
7 | Kacang Tanah | 50 |
8 | Kacang Hijau | 50 |
9 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi